Istraživanje trojice znanstvenika s Međunarodnog Centra za Sportske Studije (CIES) u Švicarskoj, pokazuje između ostalog poziciju nogometne škole NK Osijeka u Europi. Naš klub se nalazi na 19.mjestu ove zanimljive ljestice i u vrlo je uglednom društvu.
Radi se o broju igrača poteklim iz naše nogometne škole koji igraju u najvišem rangu natjecanja u matičnom klubu (tu smo najbolji!) ili u drugim klubovima.
| In other clubs | In the club | Total | |
|---|---|---|---|
| 1. AFC Ajax | 53 | 16 | 69 |
| 2. FK Partizan | 47 | 13 | 60 |
| 3. HNK Hajduk Split | 39 | 16 | 55 |
| 4. FC Barcelona | 36 | 17 | 53 |
| 5. Sporting Clube de Portugal | 43 | 6 | 49 |
| . MTK Budapest | 33 | 16 | 49 |
| 7. AC Sparta Praha | 38 | 9 | 47 |
| 8. Feyenoord Rotterdam | 32 | 13 | 45 |
| 9. FC Dynamo Kyiv | 36 | 8 | 44 |
| 10. Real Madrid CF | 37 | 6 | 43 |
| 11. FC Shakhtar Donetsk | 36 | 5 | 41 |
| . SK Slavia Praha | 32 | 9 | 41 |
| 13. FC Porto | 35 | 4 | 39 |
| 14. GNK Dinamo Zagreb | 31 | 6 | 37 |
| . FK Dinamo Minsk | 30 | 7 | 37 |
| . FC Nitra | 17 | 20 | 37 |
| 17. Manchester United FC | 24 | 12 | 36 |
| . OFK Beograd | 24 | 12 | 36 |
| 19. NK Osijek | 14 | 21 | 35 |
| 20. PSV Eindhoven | 32 | 2 | 34 |
| . FK Crvena Zvezda | 30 | 4 | 34 |
| . PFC Levski Sofia | 30 | 4 | 34 |
| . Olympique Lyonnais | 24 | 10 | 34 |
