23-24

HNL (kolo – datum – protivnik – rezultat – osječki strijelci – broj gledatelja):

1.k. 22.07.2023. OSIJEK – SLAVEN 6:1, Mierez. Caktaš, Fućak, Nejašmić, Bukvić, Lovrić 9992
2.k. 30.07.2023. RUDEŠ – OSIJEK 3:4, Mierez, Caktaš 3, 872
4.k. 13.08.2023. ISTRA – OSIJEK 4:4, Mrktchyan, Nejašmić, Caktaš, Lovrić, 2133
5.k. 20.08.2023. OSIJEK – GORICA 1:0, Caktaš, 6677
6.k. 26.08.2023. LOKOMOTIVA – OSIJEK 2:2, Caktaš, Jugović, 912
7.k: 03.09.2023. OSIJEK – DINAMO 2:3, Mierez, Bukvić, 12222
8.k. 16.09.2023. RIJEKA – OSIJEK 2:1, Pušić, 6373
9.k. 22.09.2023. OSIJEK – VARAŽDIN 1:1, Mierez, 5777
10.k. 30.09.2023. SLAVEN – OSIJEK 1:0, 702
11.k. 07.10.2023. OSIJEK – RUDEŠ 3:0, Mierez, Fiolić, Nejašmić, 4222
12.k. 22.10.2023. HAJDUK – OSIJEK 0:2, Brlek, Lučić (ag), 22605
13.k. 28.10.2023. OSIJEK – ISTRA 3:1, Jugović 3, 6928
14.k. 04.11.2023. GORICA – OSIJEK 3:0, 1848
3.k. 08.11.2023. OSIJEK – HAJDUK 0:1, 11105
15.k. 11.11.2023. OSIJEK – LOKOMOTIVA 1:1, Fiolić, 4817
16.k. 25.11.2023. DINAMO – OSIJEK 2:1, Matković, 5402
17.k. 02.12.2023. OSIJEK – RIJEKA 0:0, 7425
18.k. 10.12.2023. VARAŽDIN – OSIJEK 2:2, Mierez, Bralić, 1203
19.k. 17.12.2023. OSIJEK – SLAVEN 4:1, Lovrić, Omerović, MIerez, 3939
20.k. 27.01.2024. OSIJEK – RUDEŠ 2:0, Lovrić, Mierez, 4088
21.k. 03.02.2024. OSIJEK – HAJDUK 1:1, Mierez, 11711
22.k. 10.02.2024. ISTRA – OSIJEK 1:0, 1019
23.k. 18.02.2024. OSIJEK – GORICA 3:0, Mierez, Pušić, Almasi, 5617
24.k. 23.02.2024. LOKOMOTIVA – OSIJEK 1:1, Mierez (11m), 822
25.k. 03.03.2024. OSIJEK – DINAMO 1:1, Bukvić, 11450
26.k. 10.03.2024. RIJEKA – OSIJEK 3:0, 6718
27.k. 15.03.2024. OSIJEK – VARAŽDIN, 0:1, 4550
28.k. 29.03.2024. SLAVEN – OSIJEK 0:2, Mierez, 1179
29.k. 05.04.2024. RUDEŠ – OSIJEK 2:3, Pušić, Lovrić 2, 700
30.k. 14.04.2024. HAJDUK – OSIJEK 1:2, Matković, Mierez, 0
31.k. 20.04.2024. OSIJEK – ISTRA 1:2, Mierez, 5782
32.k. 28.04.2024. GORICA – OSIJEK 0:3, Mierez 3, 812
33.k. 04.05.2024. OSIJEK – LOKOMOTIVA 3:1, Matković 2, Mierez, 7102
34.k. 11.05.2024. DINAMO – OSIJEK 1:0, 18126
35.k. 19.05.2024. OSIJEK – RIJEKA 2:0, Jurišić, Matković, 10122
36.k. 25.05.2024. VARAŽDIN – OSIJEK 0:2, Mierez, Bukvić, 1130

KUP (kolo – datum – protivnik – rezultat – osječki strijelci – broj gledatelja):

1/16.f. KUTJEVO – OSIJEK 1:4, Lovrić, Caktaš, Bralić, Mierez, 1000
1/8.f. KARLOVAC – OSIJEK 0:1, Lovrić (11m), 1500
1/4.f. 27.02.2024. LOKOMOTIVA – OSIJEK 1:0, 650

KONFERENCIJSKA LIGA (kolo – datum – protivnik – rezultat – osječki strijelci – broj gledatelja):

2. pretkolo 27.07.2023. OSIJEK – ZTE 1:0, Mierez, 12011
2. pretkolo 03.08.2023. ZTE – Osijek 1:2, Gergenyi (ag), Špoljarić, 5347
3. pretkolo 10.08.2023. ADANA – OSIJEK 5:1, Gržan, 17719
3. pretkolo 17.08.2023. OSIJEK – ADANA 3:2, Gržan, Nejašmić, Caktaš, 8444