HNL (kolo – datum – protivnik – rezultat – osječki strijelci – broj gledatelja):
1. kolo: 16.07.2016. ISTRA – OSIJEK 0:1 Perošević, 1416
2. kolo: 23.07.2016. INTER – OSIJEK 0:2 Vojnović, Boban, 300
3. kolo: 31.07.2016. OSIJEK -RIJEKA 0:1 4019
4. kolo: 08.08.2016. LOKOMOTIVA – OSIJEK 2:3 Matas, Lulić, Đolan, 500
5. kolo: 14.08.2016. OSIJEK – HAJDUK 1:1 Ejupi, 6613
6. kolo: 20.08.2016. SLAVEN – OSIJEK 2:3 Ejupi 2, Štiglec (ag) 905
7. kolo: 27.08.2016. OSIJEK – CIBALIA 2:0 Mioč, Knežević, 4451
8. kolo: 10.09.2016. DINAMO – OSIJEK 0:1 Knežević, 2765
9. kolo: 18.09.2016. OSIJEK – SPLIT 3:0 Perošević 11m, Vojnović 2, 2825
10. kolo: 25.09.2016. OSIJEK – ISTRA 1:1 Ejupi, 3041
11. kolo: 01.10.2016. OSIJEK – INTER 1:1 Ejupi 11m., 2336
12. kolo: 16.10.2016. RIJEKA – OSIJEK 3:0 5430
13. kolo: 23.10.2016. OSIJEK – LOKOMOTIVA 1:0 Perošević, 1816
14. kolo: 30.10.2016. HAJDUK – OSIJEK 1:0, 12197
15. kolo: 05.11.2016. OSIJEK – SLAVEN 1:0 Perošević 11m., 1445
16. kolo: 20.11.2016. CIBALIA – OSIJEK 0:2 Ejupi, Boban, 1762
17. kolo: 27.11.2016. OSIJEK – DINAMO 0:2, 3902
18. kolo: 04.12.2016. SPLIT – OSIJEK 1:1 Lesjak, 400
19. kolo: 10.12.2016. ISTRA – OSIJEK 1:3 Perošević, Barišić, Ejupi, 867
20. kolo: 16.12.2016. INTER – OSIJEK 2:2 Ejupi, Boban, 145
21. kolo: 19.02.2017. OSIJEK – RIJEKA 2:3 Ejupi, Lopa, 4219
22. kolo: 25.02.2017. LOKOMOTIVA – OSIJEK 2:0, 500
23. kolo: 05.03.2017. OSIJEK – HAJDUK 2:1, Ejupi 2x(1x11m) 4959
24. kolo: 12.03.2017. SLAVEN – OSIJEK 1:2, Lesjak, Ejupi, 851
25. kolo: 18.03.2017. OSIJEK – CIBALIA 2:0, Lopa 2x, 2365
26. kolo: 01.04.2017. DINAMO – OSIJEK 2:1, Barać, 4916
27. kolo: 09.04.2017. OSIJEK – SPLIT 4:0, Lopa, Lukić, Perošević, Grgić, 2252
28. kolo: 15.04.2017. OSIJEK – ISTRA 2:0, Lopa 2, 2425
29. kolo: 21.04.2017. OSIJEK – INTER 2:1, Lopa, Lukić, 1715
30. kolo: 25.04.2017. RIJEKA – OSIJEK 2:0, 5072
31. kolo: 01.05.2017. OSIJEK – LOKOMOTIVA 1:0, Perošević 11m., 2014
32. kolo: 06.05.2017. HAJDUK – OSIJEK 5:1, Boban, 9947
33. kolo: 13.05.2017. OSIJEK – SLAVEN 3:0, Ejupi 2 (1x11m), Lopa, 1480
34. kolo: 16.05.2017. CIBALIA – OSIJEK 1:1, Knežević, 2120
35. kolo: 21.05.2017. OSIJEK – DINAMO 0:1, 4224
36. kolo: 27.05.2017. SPLIT – OSIJEK 0:1, Knežević, 300
Kup (kolo – datum – protivnik – rezultat – osječki strijelci – broj gledatelja):
1/16 f. 21.09.2016. VUKOVAR 1991 – OSIJEK 1:4 Grgić, Suton (ag), Ejupi 11m., Špoljarić, 500
1/8 f. 26.10.2016. ŠIBENIK – OSIJEK 1:2 Lopa, Petrovikj, 400
1/4 f. 30.11.2016. OSIJEK – SLAVEN 1:0, Perošević, 1105
1/2 f. 01.03.2017. RIJEKA – OSIJEK 3:1, Perošević 11m. 5008
1/2 f. 15.03.2017. OSIJEK – RIJEKA 0:2, 4467