Statistika
9. mjesto 36 8 11 17 -22 27:49 35
Bilo je ukupno 38 utakmica, od toga 36 u SuperSport HNL-u i 2 u nacionalnom Kupu. Nitko nije zabilježio maksimalan broj nastupa, a najbliže tomu bio je Nail Omerović koji je 37 puta bio u momčadi, dakako i s najviše provedenih minuta na terenu – ukupno 2.889. Iza njega su po minutaži Marko Malenica 2.790 (31 utakmica) koji je 14 puta uspio sačuvati mrežu netaknutom te Luka Jelenić 2.450 (29), Arnel Jakupović 2.347 (32), David Čolina 2.160 (31) i Domagoj Bukvić 2.043 (36 utakmica).
Gledatelji:
Bijelo-plave je u protekloj sezoni ukupno u HNL-u gledalo 172.336 gledatelja, što je u prosjeku 4.787 po utakmici. Na Opus Areni taj prosjek iznosi 4.814, a u gostima 4.759 ljudi na tribinama. Najviše je publike bilo na Poljudu, 8. studenoga prošle godine – 22.564, dok je najposjećeniji domaći dvoboj bio onaj s Dinamom u 1. kolu – 11.502.
| # | Klub | Kod kuće | U gostima | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hajduk | 356107 / 18 = 19783 | 132990 / 18 = 7388 | 489097 / 36 = 13586 |
| 2. | Dinamo | 193879 / 17 = 11404 | 153643 / 18 = 8535 | 347522 / 35 = 9929 |
| 3. | Rijeka | 96874 / 18 = 5381 | 102859 / 17 = 6050 | 199733 / 35 = 5706 |
| 4. | Osijek | 86665 / 18 = 4814 | 85668 / 18 = 4759 | 172333 / 36 = 4787 |
| 5. | Varaždin | 60594 / 18 = 3366 | 72698 / 17 = 4276 | 133292 / 35 = 3808 |
| 6. | Istra 1961 | 52424 / 18 = 2912 | 80699 / 18 = 4483 | 133123 / 36 = 3697 |
| 7. | Vukovar 1991 | 36532 / 18 = 2029 | 79413 / 18 = 4411 | 115945 / 36 = 3220 |
| 8. | Lokomotiva | 15984 / 17 = 940 | 90974 / 18 = 5054 | 106958 / 35 = 3055 |
| 9. | Gorica | 26423 / 17 = 1554 | 75650 / 17 = 4450 | 102073 / 34 = 3002 |
| 10. | Slaven Belupo | 26895 / 18 = 1494 | 77783 / 18 = 4321 | 104678 / 36 = 2907 |
Igrači:
| Ime | Nast. | Min. | Gol | Asist. | ŽK | CK |
| Nail Omerović | 37 | 2.801 | 9 | 2 | 5 | 0 |
| Marko Malenica | 31 | 2.790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Jelenić | 29 | 2.451 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Arnel Jakupović | 32 | 2.348 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| David Čolina | 31 | 2.236 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Domagoj Bukvić | 36 | 2.035 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Renan Guedes | 24 | 1.673 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Oleksandr Petrusenko | 25 | 1.562 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Emin Hasić | 21 | 1.476 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Roko Jurišić | 20 | 1.321 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Styopa Mkrtchyan | 19 | 1.291 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Vladan Bubanja | 17 | 1.256 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Šimun Mikolčić | 28 | 1.213 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Hrvoje Babec | 16 | 1.191 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Anton Matković | 18 | 1.057 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Luka Vrbančić | 18 | 1.033 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Samuel Akere | 18 | 980 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Jon Mersinaj | 20 | 965 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Fran Karačić | 11 | 907 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tonio Teklić | 13 | 842 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Stanislav Shopov | 14 | 793 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Mateo Mejia | 11 | 741 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Ivan Cvijanović | 12 | 690 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Borna Barišić | 10 | 629 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nikola Ćurčija | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yannick Toure | 12 | 535 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Miloš Jovičić | 13 | 525 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ivano Kolarik | 9 | 472 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Vedran Jugović | 9 | 359 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Filip Živković | 10 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niko Farkaš | 8 | 273 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ivan Barić | 10 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matej Grahovac | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fran Peček | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Kalem | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jona Ježić | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krešimir Vrbanac | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jakov Dedić | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAJ, NAJ, NAJ…
l Najveći niz bez
poraza: 4 utakmice
(od 24. do 26. kola)
l Najveći niz bez
pobjede: 11 utakmica (od 9. do 20. kola)
l Najuvjerljivija pobjeda: 4:0 (protiv Vukovara 1991 – 6. kolo)
l Najuvjerljiviji poraz: 7:0 (protiv Dinama
– 28. kolo)
l Najveći posjet
na Opus Areni:
Dinamo – 11.502 (1. kolo)
l Najveći posjet u gostima: Hajduk – 22.564 (13. kolo)
l Najviše puta
zamijenjen: Nail
Omerović (15 puta)
l Najviše puta ulazio
s klupe: Šimun
Mikolčić – 16 puta
l Najviše proveo na
terenu: Nail Omerović – 2889 minuta
- samo 4 domaće pobjede!
- 3 trenera (Rožman, Sopić, Radotić)
Osječani su sezonu završili s 35 osvojenih boda od mogućih 108, što čini prosjek od mizernih 32 posto. Bijelo-plavi su vrlo slab učinak imali na svom stadionu, gdje su od moguća 54 boda osvojili tek njih 19, ili samo 35 posto. Takav je učinak Bijelo-plave učinio najlošijim domaćinima prvenstva. U gostima je od 54 moguća boda osvojeno 16, što je 29 posto. Takav mršav bodovni učinak u najvećem dijelu izlazi iz groznih brojki na planu realizacije. Osijek je zabio samo 27 pogodaka, što znači kako su u prosjeku zabijali 0,75 pogodaka po utakmici. Što bi značilo kako su pogodak postizali svakih 120 minuta. Što se tiče primljenih pogodaka, Osijek je kapitulirao 49 puta, ili 1,3 puta po utakmici.
izvor: Glas Slavonije